lokata na 6 miesięcy w Open Finanse
napisał opcjadlaciebie » 2010-09-26, 21:53
500,00 0,068493 0,07 12,74 512,74 5,110%
547,51 0,075001 0,08 14,56 562,07 5,333%
620,51 0,085001 0,09 16,38 636,89 5,294%
693,51 0,095001 0,10 18,20 711,71 5,263%
766,51 0,105001 0,11 20,02 786,53 5,238%
839,51 0,115001 0,12 21,84 861,35 5,217%
912,51 0,125001 0,13 23,66 936,17 5,200%
985,51 0,135001 0,14 25,48 1010,99 5,185%
1058,51 0,145001 0,15 27,30 1085,81 5,172%
1131,51 0,155001 0,16 29,12 1160,63 5,161%
1204,51 0,165001 0,17 30,94 1235,45 5,151%
1277,51 0,175001 0,18 32,76 1310,27 5,143%
1350,51 0,185001 0,19 34,58 1385,09 5,135%
1423,51 0,195001 0,20 36,40 1459,91 5,128%
1496,51 0,205001 0,21 38,22 1534,73 5,122%
1569,51 0,215001 0,22 40,04 1609,55 5,116%
1642,51 0,225001 0,23 41,86 1684,37 5,111%
1715,51 0,235001 0,24 43,68 1759,19 5,106%
1788,51 0,245001 0,25 45,50 1834,01 5,102%
1861,51 0,255001 0,26 47,32 1908,83 5,098%
1934,51 0,265001 0,27 49,14 1983,65 5,094%
2007,51 0,275001 0,28 50,96 2058,47 5,091%
2080,51 0,285001 0,29 52,78 2133,29 5,088%
2153,51 0,295001 0,30 54,60 2208,11 5,085%
2226,51 0,305001 0,31 56,42 2282,93 5,082%
2299,51 0,315001 0,32 58,24 2357,75 5,079%
2372,51 0,325001 0,33 60,06 2432,57 5,077%
2445,51 0,335001 0,34 61,88 2507,39 5,075%
2518,51 0,345001 0,35 63,70 2582,21 5,072%
2591,51 0,355001 0,36 65,52 2657,03 5,070%
2664,51 0,365001 0,37 67,34 2731,85 5,068%
2737,51 0,375001 0,38 69,16 2806,67 5,067%
2810,51 0,385001 0,39 70,98 2881,49 5,065%
2883,51 0,395001 0,40 72,80 2956,31 5,063%
2956,51 0,405001 0,41 74,65 3031,16 5,064%
3029,51 0,415001 0,42 76,52 3106,03 5,066%
3102,51 0,425001 0,43 78,38 3180,89 5,067%
3175,51 0,435001 0,44 80,24 3255,75 5,068%
3248,51 0,445001 0,45 82,09 3330,60 5,068%
Kwotę 5000 PLN które chcesz zainwestować. Przedstawiam Ci tabelę oprocentowania i zysków z lokaty optymalnej na 5% w OPEN FINANSE
1 słupek oznacza kwotę lokaty 3 odsetki dzienne naliczane codziennie 4 całkowita suma odsetek za 182 dni 5 suma wypłaty po zakończeniu okresu lokaty a ostatni faktyczny procent w stosunku rocznym za daną lokatę. Lokat możesz mieć dowolną ilość,także najkorzystniej jest posiadane środki rozbić na kilkanaście, bo w sumie efekty będą korzystniejsze.Sumy, które tu przedstawiam, są ściśle dokładne. Np kiedy założysz lokatę zamiast 547,51-547,50 oprocentowanie spada już do 7 groszy
Natomiast cała kwoty lokaty od 547,51 do 620,50 jest oprocentowane na 8groszy -więc rozsądne jest stosować ściśle wyliczone sumy. Po co za te same efekty finansowe inwestować sumę większą. 1 grosz daje na cały okres już sumę 1,82