Doradźcie jaka lokata najkorzystniejsza (do 5 tys.)

Wszystko na temat korzystnego lokowania pieniędzy w lokaty i obligacje. Lokaty terminowe w euro, dolarach, złotówkach. Jaki bank ma aktualnie najwyżej oprocentowaną lokatę.

Doradźcie jaka lokata najkorzystniejsza (do 5 tys.)

napisał su111 » 2010-09-20, 20:04

Chciałabym ulokować kwotę do/ok. 5 000. Interesuje mnie lokata na pół roku/rok.
Doradźcie proszę gdzie najkorzystniej?! :>

Ewentualnie proszę o poradę w jaki inny sposób mogłabym ulokować te pieniądze. Fundusze inwestycyjne odpadają, chodzi mi o coś o niższym ryzyku i przede wszystkim krótkoterminowego.
su111
 
Posty: 1
Dołączył: 2010-09-20, 19:58
Pomógł: 0 razy

napisał brandmind » 2010-09-21, 10:33

Witam, ciekawa możliwość krótkiej lokaty to założenie Lokaty Optymalnej w Open Finance również z dzienną kapitalizacją i oprocentowaniem stałym 5% netto na 6 miesięcy. Kwota minimalna jednej lokaty to 500 zł, maksymalna to 15 000 zł. Założenie dowolnej ilości lokat oraz dostęp do rachunków przez Internet w pewnym stopniu rekompensuje brak możliwości wypłaty w dowolnym momencie oraz ułatwia zarządzanie pieniędzmi. Środki deponowane są w Getin Noble Banku i objęte BFG.

Pozdrawiam Bogdan:)
Doradztwo Finansowe on-line Brandmind
brandmind
 
Posty: 378
Dołączył: 2010-02-16, 09:53
Pomógł: 36 razy

lokaty6 bankowe

napisał opcjadlaciebie » 2010-09-22, 22:54

Jeśli założysz konto w Eurobanku, to z kwoty 5001,99 możesz wyciągnąć 0,63 PLN odsetek dziennie (mowa o kontach oszczędnościowych których możes mieć 15)Codziennie są dopisywane odsetki .Nie jesteś związany lokatą terminową, i masz w każdej chwili dostęp do peniędzy. Nadmieniam, że mam sprawdzone i wyliczone dokładnie sumy jakie należy trzymać na poszczególnym koncie. Nadmieniam, że wypłata sporadyczna do 90,12 PLN spowoduje obniżenie na tym koncie dziennych odsetek obniży zaledwie o 1 grosz.

, Prześlę Ci dokładne sumy jakie należy trzymać na kontach minimalne aby Mieć te 0,63 dziennie.
500,0000 0,068493 500,0000 0,066438 500,0000 0,071918
547,5100 0,075001 564,4400 0,075001 521,4400 0,075002
5000,0000 0,684932 5000,0000 0,664384 5000,0000 0,719178
2500,0000 0,342466 2500,0000 0,332192 2500,0000 0,359589
U góry masz słupki co do odsetek z Open Finanse
1 słupek dzienne odsetki z lokaty półrocznej na 5%
2 słupek z 3miesięcznej na 4,85 %
3 słupek z rocznej na 5,25%
opcjadlaciebie
 
Posty: 2
Dołączył: 2010-09-22, 21:05
Pomógł: 0 razy

lokata na 6 miesięcy w Open Finanse

napisał opcjadlaciebie » 2010-09-26, 21:53

500,00 0,068493 0,07 12,74 512,74 5,110%
547,51 0,075001 0,08 14,56 562,07 5,333%
620,51 0,085001 0,09 16,38 636,89 5,294%
693,51 0,095001 0,10 18,20 711,71 5,263%
766,51 0,105001 0,11 20,02 786,53 5,238%
839,51 0,115001 0,12 21,84 861,35 5,217%
912,51 0,125001 0,13 23,66 936,17 5,200%
985,51 0,135001 0,14 25,48 1010,99 5,185%
1058,51 0,145001 0,15 27,30 1085,81 5,172%
1131,51 0,155001 0,16 29,12 1160,63 5,161%
1204,51 0,165001 0,17 30,94 1235,45 5,151%
1277,51 0,175001 0,18 32,76 1310,27 5,143%
1350,51 0,185001 0,19 34,58 1385,09 5,135%
1423,51 0,195001 0,20 36,40 1459,91 5,128%
1496,51 0,205001 0,21 38,22 1534,73 5,122%
1569,51 0,215001 0,22 40,04 1609,55 5,116%
1642,51 0,225001 0,23 41,86 1684,37 5,111%
1715,51 0,235001 0,24 43,68 1759,19 5,106%
1788,51 0,245001 0,25 45,50 1834,01 5,102%
1861,51 0,255001 0,26 47,32 1908,83 5,098%
1934,51 0,265001 0,27 49,14 1983,65 5,094%
2007,51 0,275001 0,28 50,96 2058,47 5,091%
2080,51 0,285001 0,29 52,78 2133,29 5,088%
2153,51 0,295001 0,30 54,60 2208,11 5,085%
2226,51 0,305001 0,31 56,42 2282,93 5,082%
2299,51 0,315001 0,32 58,24 2357,75 5,079%
2372,51 0,325001 0,33 60,06 2432,57 5,077%
2445,51 0,335001 0,34 61,88 2507,39 5,075%
2518,51 0,345001 0,35 63,70 2582,21 5,072%
2591,51 0,355001 0,36 65,52 2657,03 5,070%
2664,51 0,365001 0,37 67,34 2731,85 5,068%
2737,51 0,375001 0,38 69,16 2806,67 5,067%
2810,51 0,385001 0,39 70,98 2881,49 5,065%
2883,51 0,395001 0,40 72,80 2956,31 5,063%
2956,51 0,405001 0,41 74,65 3031,16 5,064%
3029,51 0,415001 0,42 76,52 3106,03 5,066%
3102,51 0,425001 0,43 78,38 3180,89 5,067%
3175,51 0,435001 0,44 80,24 3255,75 5,068%
3248,51 0,445001 0,45 82,09 3330,60 5,068%
Kwotę 5000 PLN które chcesz zainwestować. Przedstawiam Ci tabelę oprocentowania i zysków z lokaty optymalnej na 5% w OPEN FINANSE
1 słupek oznacza kwotę lokaty 3 odsetki dzienne naliczane codziennie 4 całkowita suma odsetek za 182 dni 5 suma wypłaty po zakończeniu okresu lokaty a ostatni faktyczny procent w stosunku rocznym za daną lokatę. Lokat możesz mieć dowolną ilość,także najkorzystniej jest posiadane środki rozbić na kilkanaście, bo w sumie efekty będą korzystniejsze.Sumy, które tu przedstawiam, są ściśle dokładne. Np kiedy założysz lokatę zamiast 547,51-547,50 oprocentowanie spada już do 7 groszy
Natomiast cała kwoty lokaty od 547,51 do 620,50 jest oprocentowane na 8groszy -więc rozsądne jest stosować ściśle wyliczone sumy. Po co za te same efekty finansowe inwestować sumę większą. 1 grosz daje na cały okres już sumę 1,82
opcjadlaciebie
 
Posty: 2
Dołączył: 2010-09-22, 21:05
Pomógł: 0 razy

napisał PomocKredytowa » 2010-10-03, 14:05

proponuje zapoznac sie z lokata poniżej
najwyższe oprocentowanie na polskim rynku lokaty 12 miesiecznej
http://cf.forum-bankowe.pl/minisite/lok ... index.html
PomocKredytowa
 
Posty: 8
Dołączył: 2010-06-24, 11:04
Pomógł: 0 razy







Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości